扫一扫关注微信公众号
2025-09-11
汇聚向善力量,共创美好生活。2025年市本级“慈善一日捐”活动圆满结束。在市委、市政府的重视和支持下,在社会各界的积极参与下,今年共有700余家单位、超过17万人次参与捐款,其中“单位捐”1405986.28元,“个人捐” 9806056.56元,累计总额11212042.84元(其中:高新区慈善办事处收到“慈善一日捐”捐款 825642.68 元)。
4月16日,市政府办公厅下发了《宁波市人民政府办公厅关于开展2025年市本级“慈善一日捐”活动的通知》,号召市级机关、市属及省部属企事业单位、在甬高等院校等集体和个人积极参与“慈善一日捐”活动,支持宁波慈善事业发展。6月6日上午,省委常委、市委书记彭佳学率市四套班子领导到市行政会议中心进行捐款,带头参与今年的“慈善一日捐”活动,掀起活动高潮。
今年共有140余家单位参与“单位捐”。其中,“单位捐”数额较大的单位有宁波银行股份有限公司、宁波高新技术产业开发区管理委员会、宁兴集团(宁波)有限公司、宁波市鄞州区人民政府梅墟街道办事处、宁波市鄞州区人民政府新明街道办事处、宁波市鄞州区人民政府聚贤街道办事处、宁波市发展和改革委员会、宁波市国际贸易投资发展有限公司、宁波经贸学校、浙江省宁波市中级人民法院、宁波市总工会等单位。
各单位还积极组织单位干部职工参与捐赠,其中较多的有中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司、宁波舟山港集团有限公司、宁波市公安局、中华人民共和国宁波海关工会委员会、宁波通商银行股份有限公司、宁波大学附属妇女儿童医院、宁波宁兴控股股份有限公司、宁波市轨道交通集团有限公司、宁波市消防救援支队、国网浙江省电力有限公司宁波供电公司等单位。
在此,宁波市慈善总会谨向所有关心、支持、参与宁波慈善事业的单位和个人表示衷心的感谢!现将今年市本级“慈善一日捐”捐款名单予以公布,以接受社会监督(排列不分先后)。
市本级接收捐款清单 | |||
捐赠单位 | 单位捐(元) | 个人捐(元) | 捐赠总额(元) |
中国共产党宁波市纪律检查委员会 | 10000 | 118800 | 128800 |
中共宁波市委办公厅 | 10000 | 52750 | 62750 |
中共宁波市委组织部 | 10000 | 28200 | 38200 |
中共宁波市委组织部干部人事档案管理中心 | / | 1100 | 1100 |
中共宁波市委宣传部 | 5000 | 35900 | 40900 |
中共宁波市委统一战线工作部 | 10000 | 14000 | 24000 |
中共宁波市委社会工作部 | / | 6000 | 6000 |
中共宁波市委政法委员会 | 8000 | 14650 | 22650 |
中国共产党宁波市委员会政策研究室 | / | 5800 | 5800 |
宁波通讯杂志社 | / | 2780 | 2780 |
中共宁波市委全面深化改革委员会办公室 | / | 10600 | 10600 |
宁波市政务服务中心 | / | 5600 | 5600 |
中共宁波市委网络安全和信息化委员会办公室 | 5000 | / | 5000 |
中共宁波市委机构编制委员会办公室 | 10000 | 6600 | 16600 |
宁波市机构编制数据中心 | / | 1000 | 1000 |
宁波市人民政府台湾事务办公室 | 2000 | 5250 | 7250 |
中共宁波市委直属机关工作委员会 | 3100 | 3100 | 6200 |
中共宁波市委宁波市人民政府信访局 | 5000 | 4920 | 9920 |
宁波市12345政务服务热线中心 | 1000 | 1120 | 2120 |
中共宁波市委老干部局 | / | 5800 | 5800 |
宁波市老干部活动中心 | / | 2010 | 2010 |
宁波老年大学管理中心 | / | 1590 | 1590 |
中共宁波市委党校 | 10000 | 19400 | 29400 |
中国共产党宁波市委员会党史研究室 | 5000 | 3950 | 8950 |
宁波市史志研究中心 | 1000 | 1200 | 2200 |
宁波市档案馆 | 3000 | 5700 | 8700 |
宁波日报报业集团工会委员会 | / | 41180 | 41180 |
宁波出版社有限公司 | / | 4030 | 4030 |
宁波广播电视集团 | / | 50530 | 50530 |
宁波大剧院文化发展有限公司 | / | 5660 | 5660 |
宁波广播电视发射中心 | / | 3430 | 3430 |
宁波广电广通移动数字电视有限公司 | / | 1010 | 1010 |
宁波影视艺术有限责任公司 | / | 1100 | 1100 |
宁波广慧传媒科技有限公司 | / | 600 | 600 |
宁波市无线城市运营有限公司 | / | 1850 | 1850 |
宁波新乡村音乐发展有限公司 | / | 200 | 200 |
宁波广创旅游会展有限公司 | / | 830 | 830 |
中共宁波市委宁波市人民政府督查考评委员会办公室 | 5000 | 8700 | 13700 |
宁波市社会治理中心 | / | 3700 | 3700 |
宁波市人民代表大会常务委员会办公厅 | 10000 | 44500 | 54500 |
宁波市人民政府办公厅 | 10000 | 41600 | 51600 |
宁波市发展规划研究院 | / | 3670 | 3670 |
宁波市经济和信息化局 | / | 20150 | 20150 |
宁波市工业系统离退休干部管理服务中心 | / | 1930 | 1930 |
宁波市中小企业发展促进中心 | / | 1800 | 1800 |
宁波市智慧城市规划标准发展研究院 | / | 1400 | 1400 |
宁波市工业和数字经济研究院 | / | 2400 | 2400 |
宁波市教育局 | / | 13500 | 13500 |
宁波市教育局教研室 | / | 4000 | 4000 |
宁波市教育科学研究所 | / | 4433.33 | 4433.33 |
宁波市教育考试院 | / | 951 | 951 |
宁波市教育服务与电化教育中心 | / | 4950 | 4950 |
宁波大学园区图书馆 | / | 2490 | 2490 |
宁波市职业与成人教育学院 | / | 8278.8 | 8278.8 |
宁波中学 | / | 8521.34 | 8521.34 |
宁波市第二中学 | / | 6890 | 6890 |
宁波市第三中学 | / | 5170 | 5170 |
宁波市第四中学 | / | 6025 | 6025 |
宁波市效实中学 | / | 1426 | 1426 |
宁波市李惠利中学 | 8000 | / | 8000 |
宁波市李惠利中学工会委员会 | / | 28920 | 28920 |
宁波市四明中学 | / | 20 | 20 |
宁波市四明中学工会委员会 | / | 7640 | 7640 |
宁波外国语学校 | / | 7963.6 | 7963.6 |
宁波市鄞州中学 | / | 13815 | 13815 |
宁波市鄞州高级中学 | / | 11916 | 11916 |
宁波市姜山中学 | / | 11451 | 11451 |
宁波市正始中学 | / | 10800 | 10800 |
宁波市鄞江中学 | / | 11100 | 11100 |
宁波市同济中学 | / | 10350 | 10350 |
宁波市五乡中学 | / | 10682 | 10682 |
宁波市甬江职业高级中学 | 14620 | 14620 | 29240 |
宁波经贸学校 | 20000 | 18035 | 38035 |
宁波外事学校 | / | 23442 | 23442 |
宁波市职业技术教育中心学校 | / | 8201 | 8201 |
宁波第二技师学院 | 10000 | 15358 | 25358 |
宁波市兴港职业进修学校 | 5000 | / | 5000 |
宁波市特殊教育中心学校 | / | 16419 | 16419 |
宁波市特殊教育中心学校(学生) | / | 7598 | 7598 |
宁波市鄞州职业教育中心学校 | / | 23308 | 23308 |
宁波市鄞州职业高级中学 | / | 16900 | 16900 |
宁波东钱湖旅游学校 | / | 14500 | 14500 |
宁波市古林职业高级中学 | / | 8950 | 8950 |
宁波市四明职业高级中学 | / | 8438 | 8438 |
浙江商业技师学院 | / | 21050 | 21050 |
宁波诺丁汉大学附属中学 | / | 12103 | 12103 |
宁波华茂外国语学校 | / | 4317.5 | 4317.5 |
宁波荣安实验中学 | / | 5679 | 5679 |
宁波至诚学校 | / | 5685.05 | 5685.05 |
宁波市东坤职业高级中学 | / | 11850 | 11850 |
宁波市咸祥中学 | / | 15807.43 | 15807.43 |
宁波市慈湖中学教育发展基金会 | / | 6000 | 6000 |
宁波市城南中学 | / | 4775 | 4775 |
宁波市海曙中学 | / | 2100 | 2100 |
宁波市城南实验学校 | / | 1050 | 1050 |
宁波市科技高级中学 | / | 1863 | 1863 |
宁波市科学技术局 | 5000 | 23450 | 28450 |
宁波市民族宗教事务局 | / | 7200 | 7200 |
宁波市公安局 | / | 460240 | 460240 |
宁波市国家安全局 | / | 121500 | 121500 |
宁波市民政局 | / | 7469.56 | 7469.56 |
宁波市水库移民管理服务中心 | / | 1300 | 1300 |
宁波市民政执法保障服务中心 | / | 150 | 150 |
宁波市社会组织服务中心 | / | 50 | 50 |
宁波市老龄事业发展促进中心(宁波市社会福利中心) | / | 2550 | 2550 |
宁波市福利彩票发行中心 | / | 910 | 910 |
宁波市救助管理站 | / | 1900 | 1900 |
宁波市社会福利院 | / | 12420 | 12420 |
宁波市殡仪馆 | / | 3085 | 3085 |
宁波市精神病院 | / | 11929.88 | 11929.88 |
宁波市南山老年疗养院 | / | 16925 | 16925 |
宁波市司法局 | 10000 | 19800 | 29800 |
宁波仲裁委员会秘书处 | / | 2950 | 2950 |
宁波市望春监狱 | / | 25800 | 25800 |
宁波市高桥监狱 | / | 11000 | 11000 |
浙江省宁波市天一公证处 | / | 1410 | 1410 |
浙江省宁波市信业公证处 | / | 2050 | 2050 |
浙江省宁波市甬城公证处 | / | 3150 | 3150 |
浙江波宁律师事务所 | / | 20200 | 20200 |
宁波市财政局 | / | 41150 | 41150 |
宁波市人力资源和社会保障局 | / | 13800 | 13800 |
宁波市社会保险管理服务中心 | / | 12000 | 12000 |
宁波市就业管理中心 | / | 6100 | 6100 |
宁波市劳动保障监察执法服务中心 | / | 2300 | 2300 |
宁波市人事考试院 | / | 2250 | 2250 |
宁波技工学校 | / | 18200 | 18200 |
宁波市社会保障卡和技能人才评价指导服务中心 | / | 4300 | 4300 |
宁波市人力资源发展服务中心 | / | 3000 | 3000 |
宁波市高层次人才服务中心 | / | 2100 | 2100 |
宁波市自然资源和规划局 | / | 42850 | 42850 |
宁波市自然资源整治储备中心 | / | 6970 | 6970 |
宁波市自然资源和规划研究中心 | / | 4050 | 4050 |
宁波市不动产登记中心 | / | 7095 | 7095 |
宁波市规划设计研究院 | / | 13535 | 13535 |
宁波市自然资源和规划大数据中心 | / | 3180 | 3180 |
宁波市自然资源和规划综合保障中心 | / | 2300 | 2300 |
宁波市自然资源生态修复和海洋管理服务中心 | / | 2300 | 2300 |
宁波市林业发展中心 | / | 5800 | 5800 |
宁波市森林病虫害防治站 | / | 1200 | 1200 |
宁波市生态环境局 | / | 10450 | 10450 |
宁波市生态环境科学研究院 | / | 12045 | 12045 |
宁波市生态环境保护行政执法队 | / | 5200 | 5200 |
宁波市机动车排气污染防治管理中心 | / | 1300 | 1300 |
浙江省宁波生态环境监测中心 | / | 6190 | 6190 |
宁波市住房和城乡建设局 | / | 15850 | 15850 |
宁波市住房公积金管理中心 | / | 5700 | 5700 |
宁波市住房保障和房屋征收管理中心 | / | 3880 | 3880 |
宁波市住房和城乡建设执法保障服务中心 | / | 2200 | 2200 |
宁波市建筑材料管理服务中心 | / | 3400 | 3400 |
宁波市城市基础设施建设发展中心 | / | 9338 | 9338 |
宁波市建设工程安全质量管理服务总站 | / | 5340 | 5340 |
宁波市建筑市场管理服务总站 | / | 3330 | 3330 |
宁波市住房和城乡建设数字治理中心 | / | 2650 | 2650 |
宁波市房产市场管理中心 | / | 2630 | 2630 |
宁波市房屋安全和物业管理中心 | / | 2960 | 2960 |
宁波市城乡建设发展研究中心 | / | 1230 | 1230 |
宁波市绕城高速连接线建设有限公司 | / | 2700 | 2700 |
宁波市城市更新中心 | / | 2400 | 2400 |
宁波市交通运输局 | / | 18500 | 18500 |
宁波市交通运输行政执法队 | / | 8605 | 8605 |
宁波市高等级公路建设管理中心工会委员会 | / | 6300 | 6300 |
宁波市公路与运输管理中心 | / | 8775 | 8775 |
宁波市交通发展研究中心 | / | 1750 | 1750 |
宁波市交通工程管理中心 | / | 2850 | 2850 |
宁波市渔船检验中心 | / | 1500 | 1500 |
宁波交投资源有限公司 | / | 1590 | 1590 |
宁波市公共交通场站经营有限责任公司 | / | 1510 | 1510 |
宁波市长生出租汽车有限公司 | 600 | / | 600 |
宁波交通投资集团有限公司 | 10000 | 7420 | 17420 |
宁波枢智交通科技有限公司 | / | 2250 | 2250 |
宁波友谊旅游汽车服务有限公司 | 600 | / | 600 |
宁波海通疏浚工程有限公司 | 2000 | / | 2000 |
宁波市海曙昂天出租汽车有限公司 | 500 | / | 500 |
宁波市交通建设工程试验检测中心有限公司 | / | 10770 | 10770 |
宁波交投公路营运管理有限公司 | / | 13882 | 13882 |
宁波杭甬船闸运营服务有限公司 | / | 1350 | 1350 |
宁波招商公路交通科技有限公司工会委员会 | / | 5320 | 5320 |
宁波枢纽建设开发有限公司 | / | 1500 | 1500 |
宁波市杭州湾大桥管理有限公司工会委员会 | / | 6118 | 6118 |
宁波交富商业有限公司 | / | 3090 | 3090 |
宁波公运集团股份有限公司工会委员会 | / | 32154 | 32154 |
宁波市交通规划设计研究院有限公司 | 2000 | 4500 | 6500 |
宁波市汽车运输集团有限公司 | / | 22374.28 | 22374.28 |
宁波市城际铁路发展有限公司 | / | 1130 | 1130 |
宁波象山湾疏港一期高速公路有限公司 | / | 1750 | 1750 |
宁波大通开发有限公司 | / | 1890 | 1890 |
宁波交通工程建设集团有限公司工会委员会 | / | 56923.56 | 56923.56 |
宁波市公共交通集团有限公司工会委员会 | / | 47411.9 | 47411.9 |
宁波市机场迁建保障发展中心 | / | 800 | 800 |
宁波甬台温交通发展有限公司工会委员会 | / | 1060 | 1060 |
宁波市水利局 | / | 7250 | 7250 |
宁波市水政监察执法保障服务中心 | / | 800 | 800 |
宁波市水利工程质量安全管理中心 | / | 1500 | 1500 |
宁波市水资源管理中心 | / | 2100 | 2100 |
宁波市水利发展规划研究中心 | / | 1600 | 1600 |
宁波市河道管理中心 | / | 5350 | 5350 |
宁波市水务设施运行管理中心 | / | 2600 | 2600 |
宁波市水库管理中心 | / | 10600 | 10600 |
宁波市农业农村局 | / | 15900 | 15900 |
宁波市农机畜牧中心 | / | 5300 | 5300 |
宁波市农业行政执法队 | / | 5200 | 5200 |
宁波市海洋与渔业执法队 | / | 7400 | 7400 |
宁波市农业技术推广总站 | / | 3500 | 3500 |
宁波市海洋与渔业研究院 | / | 4300 | 4300 |
宁波市农业农村绿色发展中心 | / | 2400 | 2400 |
宁波市乡村振兴促进中心 | / | 2000 | 2000 |
宁波市农业农村大数据发展中心 | / | 2100 | 2100 |
宁波市农业发展集团有限公司 | / | 1730 | 1730 |
宁波市名优农产品展示展销中心有限公司 | / | 240 | 240 |
宁波市农业实验场有限公司 | / | 120 | 120 |
宁波市惠民海洋牧场科技发展有限公司 | / | 200 | 200 |
宁波市渔业互保协会 | / | 3650 | 3650 |
宁波市商务局 | / | 18200 | 18200 |
宁波市中东欧博览与合作促进中心 | / | 3700 | 3700 |
宁波市商务发展中心 | / | 2450 | 2450 |
宁波市跨境电子商务促进中心 | / | 2500 | 2500 |
宁波市对外贸易服务中心有限公司 | / | 1600 | 1600 |
宁波市文化广电旅游局 | / | 9770 | 9770 |
宁波市文化馆 | / | 1897 | 1897 |
宁波图书馆 | / | 3863.06 | 3863.06 |
宁波市天一阁博物院 | / | 3930 | 3930 |
宁波市文化遗产管理研究院 | 6958 | 3042 | 10000 |
宁波市文化旅游研究院 | / | 1870 | 1870 |
宁波市文化市场行政执法队 | / | 2900 | 2900 |
宁波博物院 | / | 1918 | 1918 |
宁波市广播电视监测中心 | / | 700 | 700 |
宁波交响乐团 | / | 1657.48 | 1657.48 |
宁波市卫生健康委员会 | / | 15260 | 15260 |
宁波市医疗中心李惠利医院 | / | 149825.64 | 149825.64 |
宁波大学附属第一医院 | / | 111448.74 | 111448.74 |
宁波市第二医院 | / | 46390.96 | 46390.96 |
宁波大学附属妇女儿童医院 | / | 186532 | 186532 |
宁波市中医院 | / | 51450 | 51450 |
宁波市华慈医院 | / | 1971 | 1971 |
宁波大学附属康宁医院 | / | 8246 | 8246 |
宁波市疾病预防控制中心 | / | 9707 | 9707 |
宁波市急救中心 | / | 6030 | 6030 |
宁波市中心血站 | / | 4650 | 4650 |
宁波市卫生信息中心 | / | 1300 | 1300 |
宁波市临床病理诊断中心 | / | 8261 | 8261 |
宁波市医学学术交流管理中心 | / | 1000 | 1000 |
宁波市医学会 | / | 430 | 430 |
宁波市退役军人事务局 | / | 5900 | 5900 |
宁波市军队离休退休干部服务管理第一中心 | / | 2100 | 2100 |
宁波市军队离休退休干部服务管理第二中心 | / | 39109 | 39109 |
宁波樟村四明山革命烈士陵园服务中心 | / | 1505 | 1505 |
宁波军用饮食供应站 | / | 1500 | 1500 |
宁波市退役军人服务中心 | / | 1700 | 1700 |
宁波市应急管理局 | / | 20200.01 | 20200.01 |
宁波市审计局 | 10000 | 9800 | 19800 |
宁波市人民政府外事办公室 | / | 5700 | 5700 |
宁波市外事翻译中心 | / | 1600 | 1600 |
宁波市国际交流服务中心有限公司 | / | 1090 | 1090 |
宁波市人民政府国有资产监督管理委员会 | / | 9300 | 9300 |
宁波市市场监督管理局 | / | 49410 | 49410 |
宁波市特种设备检验研究院 | / | 27320 | 27320 |
宁波市产品食品质量检验研究院 | / | 9660.6 | 9660.6 |
宁波市计量测试研究院 | / | 7012.76 | 7012.76 |
宁波市药品检验所 | / | 4150 | 4150 |
宁波知识产权保护中心 | / | 2970 | 2970 |
宁波市标准化研究院 | / | 2370 | 2370 |
宁波市消费者权益保护委员会秘书处 | / | 2030 | 2030 |
中共宁波市委金融委员会办公室 | 3500 | 7600 | 11100 |
宁波市发展和改革委员会 | 25000 | 28850 | 53850 |
宁波市综合枢纽建设中心 | 3800 | 5700 | 9500 |
宁波市价格监测与成本监审局 | 4500 | 1700 | 6200 |
宁波市政府投资项目评审中心 | 2000 | 1200 | 3200 |
宁波市价格认证中心 | 1000 | 1100 | 2100 |
宁波市军粮供应服务中心 | 2000 | 750 | 2750 |
宁波市粮食收储有限公司 | / | 4145 | 4145 |
宁波市庄桥粮油批发市场有限责任公司工会委员会 | / | 1700 | 1700 |
宁波中经科技发展有限公司 | / | 527 | 527 |
宁波市人民政府咨询委员会研究室 | 1500 | 1000 | 2500 |
宁波市体育局 | / | 7750 | 7750 |
宁波市体育发展中心 | / | 3330 | 3330 |
宁波市第二少年儿童业余体育学校 | / | 3882 | 3882 |
宁波市体育彩票管理中心 | / | 5200 | 5200 |
宁波市全民健身指导中心 | / | 1318.88 | 1318.88 |
宁波市体育科学研究所 | / | 2120 | 2120 |
宁波市水上(游泳)运动学校 | / | 3070 | 3070 |
宁波体育运动学校 | / | 7706 | 7706 |
宁波市统计局 | / | 8550 | 8550 |
宁波市医疗保障局 | / | 4800 | 4800 |
宁波市医疗保障管理服务中心 | / | 8700 | 8700 |
宁波市医疗保障基金管理中心 | / | 1540 | 1540 |
宁波市国防动员办公室 | / | 6612 | 6612 |
宁波市综合行政执法局 | / | 8760 | 8760 |
宁波市市政设施中心 | / | 9045 | 9045 |
宁波市园林绿化中心 | / | 3360 | 3360 |
宁波市市容环境卫生指导中心 | / | 4850 | 4850 |
宁波市综合行政执法局执法督察支队 | / | 5990 | 5990 |
宁波市政公用投资有限公司 | / | 2885 | 2885 |
宁波市数据局 | / | 4600 | 4600 |
宁波市数据服务中心 | / | 3200 | 3200 |
宁波市人民政府口岸办公室 | 3000 | 5920 | 8920 |
宁波市支援合作促进中心 | 2000 | 600 | 2600 |
宁波市能源局 | 2000 | / | 2000 |
宁波市能源监察中心 | 1550 | 1550 | 3100 |
宁波市经济信息中心 | 4000 | 3650 | 7650 |
宁波东部新城开发投资集团有限公司 | / | 3200 | 3200 |
宁波皓东基础设施建设开发有限公司 | / | 2350 | 2350 |
宁波朗东资产管理有限公司 | / | 3000 | 3000 |
宁波逸东酒店投资发展有限公司 | / | 250 | 250 |
宁波市投资促进局 | / | 7308 | 7308 |
杭州湾跨海大桥管理局 | / | 3250 | 3250 |
宁波市人民政府研究室 | 5000 | 7400 | 12400 |
宁波市社会科学界联合会 | 3000 | 4300 | 7300 |
宁波市机关事务管理局 | 2000 | 8000 | 10000 |
宁波市市级机关后勤服务中心 | 2000 | 4150 | 6150 |
宁波市市级机关公务用车服务中心 | 1000 | 1250 | 2250 |
宁波市市级机关资产管理服务中心 | 1000 | 1650 | 2650 |
宁波市市级机关第一幼儿园 | 1000 | 6435 | 7435 |
宁波市市级机关第二幼儿园 | 1000 | 4623 | 5623 |
宁波市东部新城中心幼儿园 | 1000 | 3540 | 4540 |
宁波市农业科学研究院 | / | 15850 | 15850 |
宁波市人民政府驻北京办事处 | / | 1920 | 1920 |
宁波市人民政府驻上海办事处 | / | 3500 | 3500 |
宁波市人民政府驻杭州办事处 | / | 3300 | 3300 |
宁波市消防救援支队 | / | 153788.2 | 153788.2 |
宁波市供销合作社联合社 | 10000 | 4810 | 14810 |
宁波供销集团公司 | / | 2440 | 2440 |
甬江实验室 | / | 890 | 890 |
宁波市数字经济发展中心 | / | 3200 | 3200 |
中国人民政治协商会议浙江省宁波市委员会办公厅 | 10000 | 33200 | 43200 |
浙江省宁波市中级人民法院 | 20000 | 25600 | 45600 |
浙江省宁波市人民检察院 | / | 17070 | 17070 |
宁波市总工会 | 20000 | 14190.05 | 34190.05 |
宁波市总工会职工服务中心 | / | 2520 | 2520 |
宁波市工人文化宫 | / | 4550 | 4550 |
宁波市工人疗养院 | / | 1810 | 1810 |
宁波市五一投资有限公司 | / | 1230 | 1230 |
宁波半边山工人疗养院有限公司 | / | 3510 | 3510 |
宁波市五一广场管理有限公司 | / | 2030 | 2030 |
宁波半边山工人疗养院 | / | 530 | 530 |
中国共产主义青年团宁波市委员会 | 2000 | 8950 | 10950 |
宁波市妇女联合会 | 5000 | 5500 | 10500 |
宁波市妇女活动中心 | / | 1600 | 1600 |
宁波市宝韵音乐幼儿园 | / | 15742 | 15742 |
宁波市家庭教育指导中心 | / | 1750 | 1750 |
宁波市文学艺术界联合会 | 3000 | 3200 | 6200 |
宁波美术馆 | / | 2280 | 2280 |
《文学港》杂志社 | / | 600 | 600 |
宁波市科学技术协会 | 3000 | 4650 | 7650 |
宁波市归国华侨联合会 | / | 3900 | 3900 |
宁波市残疾人联合会 | / | 3200 | 3200 |
宁波市康复医院 | / | 30250 | 30250 |
宁波市残疾人劳动就业服务中心 | / | 300 | 300 |
中国国际贸易促进委员会宁波市委员会 | / | 7350 | 7350 |
宁波市红十字会 | / | 1450 | 1450 |
宁波市关心下一代工作委员会 | / | 1050 | 1050 |
宁波甬港联谊会 | 3000 | 2800 | 5800 |
宁波市慈善总会 | / | 6089 | 6089 |
宁波颐乐园 | / | 57283.7 | 57283.7 |
宁波市星宝自闭症家庭支援中心 | / | 224 | 224 |
宁波市甬尚慈善社工服务中心 | / | 2000 | 2000 |
宁波市颐康宁慈医疗共同体 | / | 5993 | 5993 |
大爱杂志编辑部 | / | 1800 | 1800 |
中国国民党革命委员会宁波市委员会 | 3000 | 2000 | 5000 |
中国民主同盟宁波市委员会 | 3000 | 2600 | 5600 |
中国民主建国会宁波市委员会 | 5000 | 2150 | 7150 |
中国民主促进会宁波市委员会 | 2400 | 1500 | 3900 |
中国农工民主党宁波市委员会 | 2000 | 300 | 2300 |
中国致公党宁波市委员会 | 2000 | 1500 | 3500 |
九三学社宁波市委员会 | 3000 | 1400 | 4400 |
宁波市工商业联合会 | 3000 | 6382 | 9382 |
宁波银行股份有限公司 | 490000 | / | 490000 |
宁波通商银行股份有限公司 | / | 233892.76 | 233892.76 |
宁波东海银行股份有限公司 | / | 6526.66 | 6526.66 |
甬兴证券有限公司 | / | 30620.48 | 30620.48 |
宁波金融开发投资控股集团有限公司 | / | 5650 | 5650 |
宁波金融资产管理股份有限公司 | / | 6100 | 6100 |
宁波市融资担保有限公司 | / | 3510 | 3510 |
宁波甬镇投资有限公司 | / | 2350 | 2350 |
宁波金江互联网小额贷款有限公司 | / | 1060 | 1060 |
宁波市甬元投资基金有限公司 | / | 1400 | 1400 |
宁波土地开发有限公司 | / | 3700 | 3700 |
宁波通商控股集团有限公司 | / | 6356.66 | 6356.66 |
宁波通商基金管理有限公司 | / | 960 | 960 |
宁波种业股份有限公司 | / | 700 | 700 |
宁波数字产业集团有限公司 | / | 2180 | 2180 |
宁波东方人力资源服务有限公司 | / | 2230 | 2230 |
宁波人才发展集团有限公司 | / | 1700 | 1700 |
宁波人才培训有限公司 | / | 770 | 770 |
宁波人才服务有限公司 | / | 470 | 470 |
宁波东部科创产业发展有限公司 | / | 50 | 50 |
宁波人才投资有限公司 | / | 165 | 165 |
宁波市轨道交通集团有限公司 | / | 159414.48 | 159414.48 |
宁兴集团(宁波)有限公司 | 40000 | 4700 | 44700 |
宁波市国际贸易投资发展有限公司 | 25000 | 4660 | 29660 |
宁波国际会议展览中心有限公司 | / | 7088 | 7088 |
宁波甬金高速公路有限公司 | 15000 | 5820 | 20820 |
宁波市昆仑国际经贸有限公司 | 15000 | 1950 | 16950 |
宁波市国际贸易投资发展有限公司宁波泛太平洋大酒店 | / | 5596.28 | 5596.28 |
宁波工业投资集团有限公司 | / | 1200 | 1200 |
宁波欧迅创意置业有限公司 | / | 858 | 858 |
宁波四明化工有限公司 | / | 3887.88 | 3887.88 |
宁波模具产业园区投资经营有限公司 | / | 500 | 500 |
宁波和丰创意广场投资经营有限公司 | / | 830 | 830 |
宁波和丰产业园(集团)有限公司 | / | 3420 | 3420 |
宁波胜遇产业园开发运营有限公司 | / | 530 | 530 |
宁波开发投资集团有限公司 | / | 9508.88 | 9508.88 |
宁波宁电海运有限公司 | / | 2603 | 2603 |
宁波甬能综合能源服务有限公司 | / | 1530 | 1530 |
宁波能源集团物资配送有限公司 | / | 390 | 390 |
宁波国翔物流有限公司 | / | 100 | 100 |
宁波甬创电力科技有限公司 | / | 1020 | 1020 |
宁波北仑热力有限公司 | / | 3270 | 3270 |
宁波宁电投资发展有限公司 | / | 1850 | 1850 |
宁波开投置业有限公司 | / | 3320 | 3320 |
宁波开投坤盛置业有限公司 | / | 240 | 240 |
宁波江东开发投资有限公司 | / | 1030 | 1030 |
宁波国际会议中心发展有限公司 | / | 400 | 400 |
宁波天宁物业有限公司 | / | 11941.5 | 11941.5 |
宁波华生国际家居广场有限公司 | / | 2740 | 2740 |
宁波凯通物产有限公司 | / | 3450 | 3450 |
宁波溪口抽水蓄能电站有限公司 | / | 1920 | 1920 |
国能浙江北仑第一发电有限公司 | / | 6000 | 6000 |
宁波市会展博览集团有限公司 | / | 2100 | 2100 |
宁波朗辰新能源有限公司 | / | 1220 | 1220 |
宁波甬江实验室开发建设有限公司 | / | 580 | 580 |
宁波科丰燃机热电有限公司 | / | 1720 | 1720 |
宁波明州热电有限公司 | / | 2510 | 2510 |
宁波市热力有限公司 | / | 1275 | 1275 |
宁波国际会议中心管理有限公司 | / | 920.11 | 920.11 |
宁波宁能电力销售有限公司 | / | 820 | 820 |
宁波甬能生物质能源开发有限公司 | / | 980 | 980 |
宁波海洋发展集团有限公司 | / | 1480 | 1480 |
宁波开投私募基金管理有限公司 | / | 1110 | 1110 |
宁波国富商业保理有限公司 | / | 2000 | 2000 |
宁波物产有限公司 | / | 1300 | 1300 |
宁波城建投资集团有限公司 | / | 11100 | 11100 |
宁波华润兴光燃气有限公司 | / | 23475 | 23475 |
宁波富达股份有限公司 | / | 2450 | 2450 |
宁波市公共工程建设中心有限公司 | / | 5900 | 5900 |
浙江城市数字技术有限公司 | / | 2006.88 | 2006.88 |
宁波城投置业有限公司 | / | 3950 | 3950 |
宁波城威房地产股份有限公司 | / | 3250 | 3250 |
宁波市生态环保产业集团有限公司 | / | 4450 | 4450 |
宁波甬卫环保有限公司 | / | 550 | 550 |
宁波中油兴光车用能源有限公司 | / | 400 | 400 |
宁波枫林特种废弃物处理有限公司 | / | 2850 | 2850 |
宁波洞桥环保有限公司 | / | 2820 | 2820 |
宁波甬江软件产业园开发投资有限公司 | / | 2200 | 2200 |
宁波城市广场开发经营有限公司 | / | 11824 | 11824 |
宁波市城旅利鑫企业管理咨询有限公司 | / | 3370 | 3370 |
宁波勇诚资产管理有限公司 | / | 1550 | 1550 |
