2026-03-17
一、面试成绩、总成绩
招聘 单位 | 招聘 岗位 | 姓名 | 身份证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 (笔试50%+面试50%) |
宁波市慈善总会 | 办公室 | 陈余生 | 3210**********4028 |
笔试成绩于2026年3月3号公布 | 76.6 | 76.55 |
孙林凤 | 3710**********1020 | 79.6 | 76.8 | |||
刘嘉诚 | 3302**********0097 | 缺考 | ||||
方芳雪 | 3302**********6329 | 缺考 | ||||
彭火花 | 3623**********6340 | 77.6 | 74.55 | |||
王媛玥 | 3302**********6021 | 83 | 76.75 | |||
财务 | 钟益丹 | 3302**********282X | 缺考 | |||
黄江思源 | 3302**********0629 | 85.8 | 77.65 | |||
孙梦宁 | 3308**********3223 | 77 | 71.25 |
二、体检入围名单
单位 | 招聘岗位 | 姓名 |
宁波市慈善总会 | 办公室 | 孙林凤 |
办公室 | 王媛玥 | |
财务 | 黄江思源 |
三、体检时间、地点另行通知。